Trouvez l’hôtel idéal pour votre séminaire
Configuration | |||||||
Salle | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | |||||||
La Forêt | / | 80 | / | 120 | 180 | 152 | 250 |
Configuration | |||||||
A/FIRAGO-EL PAIS | / | 44 | / | 70 | 130 | / | / |
Configuration | |||||||
Salle Tokyo | / | / | / | / | / | / | 80 |
Configuration | |||||||
Salle 1 | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | |||||||
La salle de réception Jacques Guérin - Ouverte sur le lobby bar (réception, conférence, afterwork) | 18 | 18 | / | 24 | 60 | 25 | 80 |
Configuration | |||||||
Salle Aiglon | 20 | 28 | / | / | / | / | / |
Configuration | |||||||
Opéra | 40 | 32 | / | 69 | 80 | 37 | 100 |
Configuration | |||||||
une salle | / | / | / | / | 29 | / | / |
Configuration | |||||||
Salle de réunion | 14 | / | / | / | / | / | 12 |
Configuration | |||||||
Patio et bibliothèque | / | / | / | / | 25 | / | 40 |
Configuration | |||||||
Salle 1 | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | |||||||
Salle 1 | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | |||||||
Atrium | / | / | / | / | 180 | 170 | 200 |
Configuration | |||||||
Salle de Réunion | / | 15 | / | 15 | 19 | / | / |
Configuration | |||||||
1 salle | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | |||||||
Salle de Londres | / | 30 | / | / | 60 | / | 70 |
Configuration | |||||||
Salle 1 | / | / | / | / | 90 | / | / |
Configuration | |||||||
Salle 1 | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration |
Configuration | |||||||
Salle 1 | / | / | / | / | 50 | / | / |
Configuration | |||||||
Salle 3 | / | / | / | / | 180 | / | / |
Configuration | |||||||
Salle 1 | 20 | 16 | / | 20 | 25 | / | / |
Configuration | |||||||
St Cloud - Longchamps | / | 50 | / | 100 | 170 | / | 130 |