AccueilLieux de réunions
Center Parcs Domaine le Lac d'Ailette
- Lieux de réunions
A 2h de Paris, à 1h30 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et à seulement 40 minutes de la gare TGV de Reims, le domaine Center Parcs du Lac d'Ailette s’étend sur 80 ha de forêts et s’articule autour d’un immense lac de 140 ha, bordé d’une plage de sable blanc.
ServicesLe site propose des hébergements confortables avec une décoration tendance et raffinée. Les 4 restaurants ainsi que les 3 bars de l'établissement offrent des spéciliatés différentes. De plus, un spa "Deep Nature" avec sauna et hammam est à votre disposition. Enfin, le site comprend un lac de 140 ha avec une plage de sable blanc.
Roissy CDG : 122 km
Reims TGV : 54 km
Laon : 15 km
Demande de devis au lieu
Le site propose 800 cottages (Comfort, Premium ou VIP) spacieux et confortables avec vue sur la nature ou en bordure de lac.
Pour profiter d'un confort maximal, chaque hébergement est doté de salle de bains avec baignoire à remous (Cottages Premium et Vip), télévision, terrasse meublée, salon avec cheminée et grandes baies vitrées.
4 restaurants
Possibilité de repas privatifs en salons
Notre reponsable restauration est à votre disposition pour affiner notre offre en fonction de vos goûts et attentes.
Configuration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | h | m² | Lumière du jour |
Ailette A ou B ou C ou D | / | 50 | / | 80 | 140 | 70 | / | 173 | 173 | OUI |
Ailette ABCD | / | / | / | / | 650 | 450 | / | 692 | 692 | OUI |
Vauclair A ou B ou C ou D | / | 20 | / | 18 | 40 | 20 | / | 50 | 50 | OUI |
Vauclair ABCD | / | / | / | 90 | 180 | 120 | 150 | 200 | 200 | OUI |
Laon A ou B ou C | / | 20 | / | 18 | 40 | 20 | / | 50 | 50 | OUI |
Laon ABC | / | 50 | / | 70 | 130 | 70 | 90 | 150 | 150 | OUI |
Soisson A ou B ou C ou D | / | 20 | / | 18 | 40 | 30 | / | 50 | 50 | OUI |
Soisson ABCD | / | / | / | 90 | 180 | 120 | 150 | 200 | 200 | OUI |
Vervin A ou B | / | / | / | / | 32 | / | / | 40 | 40 | OUI |
Vervin AB | / | 30 | / | 35 | 66 | / | / | 80 | 80 | OUI |
Château Thierry A ou B | / | 16 | / | 18 | 32 | / | / | 40 | 40 | OUI |
Château Thierry AB | / | 30 | / | 35 | 66 | / | / | 80 | 80 | OUI |
St Quentin A ou B | / | 16 | / | 18 | 32 | / | / | 40 | 40 | OUI |
St Quentin AB | / | 30 | / | 35 | 66 | / | / | 80 | 80 | OUI |
Villers Cotterêts (boardroom uniquement) | / | 12 | / | / | / | / | / | 40 | 40 | OUI |
Halle des sports (à aménager entièrement pour réunion, restauration) | / | / | / | / | 2000 | 1300 | 1500 | / | 2600 | OUI |
Terrasse extérieur | / | / | / | / | / | 400 | 600 | / | / | OUI |
Obtenir un devis