AccueilHôtels séminaires
H4 Hotel Paris Pleyel
- Hôtels séminaires
La Tour Pleyel, emblème de la ville de Saint-Denis (Grand Paris) avec ses 40 étages et 140 mètres de hauteur, s’apprête à ouvrir sous un nouveau jour porté par l’enseigne H4 Hotel du groupe H-Hotels :
• 697 chambres et suites modernes offrant un confort haut de gamme
• Deux restaurants et deux bars dont un avec une vue panoramique impressionnante sur Paris
• Un centre de conférence de 4500m2 pouvant accueillir jusqu’à 2500 personnes
• Piscine panoramique au 40e étage
• Grande salle de sport au 38e étage
• Parking couvert privé de 200 places
• Accès direct à notre hôtel en transport public par le métro, RER B et Bus
• Accès aux monuments iconiques et centre de Paris en 20 à 30 minutes
Charles De Gaulle : 20 km
Orly : 29 km
Gare Du Nord : 5 km
Demande de devis à l'hôtel
697 chambres vous attendent. Nos chambres et suites vous acceuillent dans une ambiance moderne et haut de gamme. Une vue panoramique à couper le souffle et encore plus impresionnante à mesure que vous prenez de la hauteur. Toutes nos chambres sont climatisées et disposent des derniers équipements.
Un restaurant de 427 places rattaché au Centre de Convention vous accueille pour vos déjeuners, buffet ou service à table.
Le restaurant de l'hôtel, d'une capacite de 290 places assises pourra aussi être mis à disposition.
Un ballroom de 1400 m² pouvant accueillir tout type de séminaire. Un acces véhicules est possible dans cett
Configuration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | h | m² | Lumière du jour |
Salle 3 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 45 | 99 | 30 | 100 | / | 101 | OUI |
Salle 4 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 48 | 81 | 30 | 70 | / | 81 | OUI |
Salle 5 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 48 | 99 | 30 | 90 | / | 101 | OUI |
Salle 6 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 63 | 88 | 30 | 80 | / | 82 | OUI |
Salle 7 - Niveau 1 | 32 | 18 | / | 51 | 83 | 30 | 80 | / | 86 | OUI |
Salle 8 - Niveau 1 | 18 | 9 | / | 12 | 20 | / | 20 | / | 25 | OUI |
Salle 9 - Niveau 1 | 18 | 9 | / | 12 | 30 | / | 25 | / | 27 | OUI |
Salle 10 - Niveau 1 | 24 | 15 | / | 18 | 32 | / | 28 | / | 34 | OUI |
Salle 11 - Niveau 1 | 32 | 18 | / | 30 | 56 | 30 | 55 | / | 60 | OUI |
Salle 13 - Niveau 0 | 80 | 60 | / | 109 | 147 | 70 | 170 | / | 182 | NON |
Salle 14 - Niveau 0 | 80 | 60 | / | 109 | 147 | 70 | 170 | / | 184 | NON |
Salle 15 - Niveau 0 | 80 | 60 | / | 109 | 145 | 70 | 170 | / | 181 | NON |
Salle 16 - niveau 0 | 536 | 339 | / | 714 | 1144 | 650 | 1100 | / | 1175 | NON |
Salon 1-2 - niveau 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | NON |
Salle 1 - RDC | / | / | / | 714 | 1144 | 650 | 1100 | / | 1180 | OUI |
Salle 2 - RDC | / | / | / | 156 | 234 | 120 | 230 | / | 257 | OUI |
Salle 1 - Niveau 1 | 36 | 18 | / | 60 | 80 | 40 | 90 | / | 99 | OUI |
Salle 2 - Niveau 1 | 32 | 30 | / | 60 | 80 | 30 | 80 | / | 83 | OUI |
Obtenir un devis